Monitor LG gaming 45" curvo OLED UltraGear 800R DisplayHDR True Black 400 240 Hz 0.03 ms (GtG)
Tamaño: 45
Resolución: UHD 3840x2160
Tipo de Panel: OLED
Tiempo de Respuesta: 240Hz
Tasa de Refresco: 0,1 ms
Creados para jugar

Mega-inmersión más brillante
Pantalla | Velocidad | Tecnología |
| OLED curvo Ultra-WQHD de "45
PantallaHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% Antideslumbrante y bajo reflejo | Frecuencia de actualización de 240 Hz
Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) 240 Hz desde HDMI, DP y USB Type-C™ | Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro VESA ClearMR |

Brillo para
un juego magnífico

La evolución de OLED

La explosión de colores

OLED a la más alta velocidad

Tiempo de respuesta extremadamente rápido0,03 ms (GtG)
Diseño centrado en el jugador

Experiencia de juego fluida
Aporta nitidez
a tu juego

Antideslumbrante y de baja reflexión
Muestra solo tu juego
La tecnología antideslumbrante y de baja reflexión puede brindar una mejor experiencia de visualización en cualquier lugar al reducir la distracción de la pantalla incluso en el entorno de iluminación circundante.

Cómodo pero vibrante
Mantén una experiencia de juego brillante, manteniendo sus ojos cómodos con la tecnología Live Color Low Blue Light de LG.
PBP y PIP
Juega y haz más
Este monitor admite hasta 2 PBP y PIP, lo que te permite ver el contenido proveniente de 2 entradas en una pantalla. Significa que puedes ejecutar varios juegos o tareas en un monitor al mismo tiempo.



| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| PANTALLA | Tamaño [Pulgada] | 44.5 |
| Tamaño [cm] | 113 | |
| Tipo de Panel | 3440 x 1440 | |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GTG) | |
| Resolución | 21:9 | |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 84 | |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) | |
| Brillo (Tip.) [cd/m²] | 275cd/m² | |
| Gama de Color (Tip.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | |
| Curvatura | 800R | |
| Gama de Color (Min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
| CONECTIVIDAD | HDMI | Sí (2ea) |
| DisplayPort | Sí (1ea) | |
| Versión DP | 1.4 (DSC) | |
| CARACTERÍSTICAS | HDR 10 | Sí |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro | |
| Debilidad de Color | Sí | |
| PIP | Sí | |
| PBP | Sí | |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |
| Contador de FPS | Sí | |
| Calibración HW | HW Calibration Ready | |
| Estabilizador de Negros | Sí | |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK | |
| Auto Input Switch | Sí | |
| Efecto HDR | Sí | |
| Calibrado de Color en Fábrica | Sí | |
| Modo de lectura | Sí | |
| VRR | Sí | |
| MECÁNICO | Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/altura/giro |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100mm | |
| DIMENSIÓN/PESO | Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 992.7 x 647.7 x 362.5mm (UP) / 992.7 x 537.7 x 362.5mm (Down) |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 992.7 x 457 x 218mm | |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1100 x 317 x 550mm | |
| Peso empaquetado [kg] | 17.0kg | |
| Peso con Peana [kg] | 11.3kg | |
| Peso sin Peana [kg] | 9.0kg | |
| ACCESORIO | HDMI | Sí (ver 2.1) |
| USB-C | Sí | |
| APLICACIÓN SW | OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
.jpg&w=256&q=75)



.jpg&w=3840&q=75)
















